Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 24701:001:0930 |
Kinnistu Nr | None |
Omandivorm | Omandi ulatus selgitamisel |
Asustusüksuse kood | 5870 |
Maakond | Jõgeva maakond |
Omavalitsus | Jõgeva vald |
Asutusüksus | Painküla |
Aadress | Painküla tee L1 |
Registreeritud | 2020-06-02 |
Muudetud | 2021-02-09 |
Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
Pindala | 507.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 507.0 M2 |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 0.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 507.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
Maksustamishind | 0.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (02.06.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
24701:001:0925 | 2941.0 M2 |
24701:001:0926 | 13880.0 M2 |
24701:001:0927 | 522.0 M2 |
24701:001:0928 | 192.0 M2 |
24701:001:0929 | 1335.0 M2 |
24701:001:0931 | 1171.0 M2 |
24701:001:0932 | 3030.0 M2 |
24701:001:0933 | 106.0 M2 |
24701:001:0934 | 22671.0 M2 |
CMS 2023